Overzicht
EV-platformen
CarMatch Platform Explorer brengt 17 EV-platformen in kaart: de skateboard-architecturen waarop 66 modellen van 30 merken uit 11 autogroepen gebouwd zijn. Elk platform toont welke modellen dezelfde basis delen, en waarin hun uitvoeringen verschillen in batterij, bereik en laadsnelheid.
Bereik en laadvermogen zijn de laagste en hoogste waarden binnen de huidige generatie van elk model op het platform. Oudere generaties tellen niet mee — die staan op de platformpagina zelf.
| Platform | Sinds | Architectuur | Modellen | WLTP-bereik | DC-laden max |
|---|---|---|---|---|---|
| AmpR Mediumvoorheen CMF-EVRenault · Nissan · Alpine | 2021 | 400V | 5 | 404 – 624 km | 190 kW |
| AmpR Smallvoorheen CMF-B EVRenault · Alpine · Nissan | 2024 | 400V | 4 | 312 – 416 km | 100 kW |
| STLA Medium800V-ready architectuurPeugeot · Opel · DS · Jeep | 2023 | 400V | 5 | 490 – 750 km | 160 kW |
| e-CMPCommon Modular PlatformPeugeot · Opel · Fiat · Jeep · Citroën | 2019 | 400V | 5 | 340 – 433 km | 100 kW |
| CMACompact Modular ArchitectureVolvo · Polestar | 2020 | 400V | 3 | 460 – 659 km | 205 kW |
| SPA2Scalable Product Architecture 2Volvo · Polestar | 2024 | 400V → 800V | 3 | 561 – 706 km | 350 kW |
| SEASustainable Experience ArchitectureVolvo · Polestar · Smart · Zeekr | 2021 | 400V (800V-ready) | 5 | 310 – 620 km | 200 kW |
| MEBModularer E-Antriebs-BaukastenVW · Ford · Cupra · Škoda · Audi | 2020 | 400V | 7 | 375 – 709 km | 200 kW |
| PPEPremium Platform ElectricPorsche · Audi | 2024 | 800V | 4 | 545 – 756 km | 400 kW |
| MMAMercedes-Benz Modular ArchitectureMercedes | 2025 | 800V | 2 | 480 – 792 km | 320 kW |
| EVA2Electric Vehicle ArchitectureMercedes | 2021 | 400V | 3 | 594 – 800 km | 200 kW |
| Neue KlasseBMW Gen6-architectuurBMW | 2026 | 800V | 2 | 800 – 805 km | 400 kW |
| Tesla 3/Ythird-generation platformTesla | 2017 | 400V | 2 | 500 – 702 km | 250 kW |
| E-GMPElectric-Global Modular PlatformHyundai · Kia · Genesis | 2021 | 800V | 6 | 428 – 620 km | 258 kW |
| e-TNGAToyota New Global Architecture (BEV)Toyota · Subaru · Lexus | 2022 | 400V | 3 | 440 – 573 km | 150 kW |
| e-Platform 3.0+ 3.0 Evo (800V)BYD | 2021 | 400V (Evo: 800V) | 4 | 310 – 570 km | 230 kW |
| MSPModular Scalable PlatformMG | 2022 | 400V | 3 | 340 – 520 km | 144 kW |
Specificaties per uitvoering verifiëren vóór aankoop of klantgebruik. Reëel bereik is een CarMatch-schatting bij gemengd gebruik, geen fabrieksopgave. Batterijwaarden zijn bruto pakketten; laadtijden zijn benaderingen. Geen homologatiedocument, geen aanbod.