Tesla 3/Y
third-generation platformHet meest geproduceerde EV-platform ter wereld — met verschillende batterijfamilies naast elkaar. De instapversies rijden op prismatische LFP-cellen van CATL, de versies met een groot pakket op cilindrische 2170-cellen (eerst NCA van Panasonic, later NMC van LG), en in Texas en Berlijn op de structurele 4680-pack waarbij de batterij deel van het chassis is.
Tesla 3/Y is het EV-platform van Tesla, in productie sinds 2017, met een boordspanning van 400V. Op het Tesla 3/Y-platform staan 2 modellen van 1 merk. Het WLTP-bereik van de huidige uitvoeringen op Tesla 3/Y loopt van 534 tot 750 km.
3 wagens op dit platform in aanbodKies eerst de auto, daarna de uitvoering — chemie, batterij en aandrijving verschillen per versie.
Platformschema
Tesla Model 3
Premium RWD2025+ · Standard & Premium· geverifieerd| Batterij (bruto) | 82 kWh NMC |
|---|---|
| Batterij (netto) | 79 kWh |
| Aandrijving | RWD |
| Vermogen | 235 kW |
| Motoren | 1× · 0 voor / 1 achter |
| WLTP-bereik | 750 km |
| Reëel bereik (schatting) | ±620 km |
| Verbruik (WLTP) | 10,5 kWh/100 km |
| Verbruik (reëel, schatting) | ±12,7 kWh/100 km |
| DC-laden max | 250 kW |
| 10 → 80% | ±28 min |
| Bijladen per 10 min | ±155 km |
Laadsnelheid per variant
piek DC-laadvermogen · 10 → 80%
Modellen op dit platform
Evolutie van het platform
- 2017Model 3 lanceringStart van Tesla's volumeplatform, met NCA-cellen in 2170-formaat
- 2020Model Y + warmtepompOctovalve, efficiëntiesprong in de winter
- 2021LFP instapIJzerfosfaat voor de instapversies, prismatisch en van CATL
- 2023HighlandModel 3 refresh: stiller, zuiniger, meer bereik
- 2025JuniperModel Y refresh, met een structurele 4680-versie in Europa
- 2026Standard & PremiumNieuwe trimstructuur voor Model 3 en Model Y in Europa
Vergelijkbare wagens in aanbod
Deze elektrische wagens uit onze stock rijden op hetzelfde platform. Gekeurd, met garantie en rijklaar geleverd in heel België.

Tesla Model Y
Dual Motor Performance - PANO | ACC | KEYLESS

Tesla Model Y
Juniper Long Range RWD PREMIUM - 360* | PANO | (FSD)

Tesla Model 3
Performance | Trekhaak | FSD
Prijzen en beschikbaarheid worden dagelijks bijgewerkt op carmatch.be. Bereik volgens WLTP.
Naar het aanbod op carmatch.beAlle uitvoeringen op Tesla 3/Y
- Op het Tesla 3/Y-platform heeft de Tesla Model 3 Premium RWD met 750 km het grootste WLTP-bereik en de Tesla Model 3 Standard RWD met 534 km het kleinste.
- De bruto batterijpakketten op het Tesla 3/Y-platform lopen van 64 kWh (Tesla Model 3 Standard RWD) tot 82 kWh (Tesla Model 3 Premium RWD).
- Tesla Model 3: generatie 2025+ haalt tot 750 km WLTP en laadt met maximaal 250 kW; generatie 2023–2025 haalde tot 702 km en 250 kW.
- Tesla Model Y: generatie 2025+ haalt tot 661 km WLTP en laadt met maximaal 250 kW; generatie 2025 haalde tot 657 km en 250 kW.
Tesla Model 3
12 uitvoeringen
| Uitvoering | Batterij (bruto) | Batterij (netto) | Aandrijving | Vermogen | WLTP-bereik | Reëel bereik (schatting) | DC-laden max | 10 → 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range+· geverifieerd | 55 kWh NCA | 51 kWh | RWD | 208 kW | 448 km | ±370 km | 170 kW | ±26 min |
| RWD (LFP)· geverifieerd | 60 kWh LFP | 57 kWh | RWD | 208 kW | 491 km | ±405 km | 170 kW | ±25 min |
| Long Range AWD· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | Dual Motor AWD | 366 kW | 614 km | ±490 km | 250 kW | ±27 min |
| Performance· geverifieerd | 82 kWh NCA | 76 kWh | Dual Motor AWD | 377 kW | 567 km | ±450 km | 250 kW | ±25 min |
| Uitvoering | Batterij (bruto) | Batterij (netto) | Aandrijving | Vermogen | WLTP-bereik | Reëel bereik (schatting) | DC-laden max | 10 → 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD· geverifieerd | 60 kWh LFP | 57 kWh | RWD | 208 kW | 513 km | ±420 km | 170 kW | ±23 min |
| Long Range RWD· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | RWD | 235 kW | 702 km | ±580 km | 250 kW | ±27 min |
| Long Range AWD· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | Dual Motor AWD | 366 kW | 678 km | ±540 km | 250 kW | ±27 min |
| Performance· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | Dual Motor AWD | 461 kW | 528 km | ±420 km | 250 kW | ±27 min |
| Uitvoering | Batterij (bruto) | Batterij (netto) | Aandrijving | Vermogen | WLTP-bereik | Reëel bereik (schatting) | DC-laden max | 10 → 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD· geverifieerd | 64 kWh LFP | 60 kWh | RWD | 208 kW | 534 km | ±440 km | 175 kW | ±24 min |
| Premium RWD· geverifieerd | 82 kWh NMC | 79 kWh | RWD | 235 kW | 750 km | ±620 km | 250 kW | ±28 min |
| Premium AWD· geverifieerd | 82 kWh NMC | 79 kWh | Dual Motor AWD | 366 kW | 660 km | ±525 km | 250 kW | ±28 min |
| Performance· geverifieerd | 82 kWh NMC | 79 kWh | Dual Motor AWD | 461 kW | 571 km | ±455 km | 250 kW | ±28 min |
Tesla Model Y
16 uitvoeringen
| Uitvoering | Batterij (bruto) | Batterij (netto) | Aandrijving | Vermogen | WLTP-bereik | Reëel bereik (schatting) | DC-laden max | 10 → 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWD (CATL)· geverifieerd | 60 kWh LFP | 57 kWh | RWD | 220 kW | 455 km | ±375 km | 170 kW | ±25 min |
| RWD (BYD Blade)· geverifieerd | 60 kWh LFP | 57 kWh | RWD | 220 kW | 455 km | ±375 km | 175 kW | ±18 min |
| Long Range RWD· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | RWD | 255 kW | 600 km | ±495 km | 250 kW | ±27 min |
| Long Range AWD (LG 5C)· geverifieerd | 75 kWh NMC | 72 kWh | Dual Motor AWD | 378 kW | 507 km | ±405 km | 210 kW | ±29 min |
| Long Range AWD (LG 5L)· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | Dual Motor AWD | 378 kW | 542 km | ±430 km | 250 kW | ±27 min |
| Performance· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | Dual Motor AWD | 393 kW | 514 km | ±410 km | 250 kW | ±27 min |
| Uitvoering | Batterij (bruto) | Batterij (netto) | Aandrijving | Vermogen | WLTP-bereik | Reëel bereik (schatting) | DC-laden max | 10 → 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD· geverifieerd | 64 kWh LFP | 60 kWh | RWD | 220 kW | 500 km | ±410 km | 175 kW | ±24 min |
| Long Range RWD (2170)· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | RWD | 220 kW | 622 km | ±515 km | 250 kW | ±27 min |
| Long Range RWD (4680)· geverifieerd | 79 kWh NMC | 74 kWh | RWD | 220 kW | 657 km | ±540 km | 250 kW | ±36 min |
| Long Range AWD· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | Dual Motor AWD | 378 kW | 586 km | ±465 km | 250 kW | ±27 min |
| Performance· geverifieerd | 82 kWh NMC | 79 kWh | Dual Motor AWD | 461 kW | 580 km | ±460 km | 250 kW | ±28 min |
| Uitvoering | Batterij (bruto) | Batterij (netto) | Aandrijving | Vermogen | WLTP-bereik | Reëel bereik (schatting) | DC-laden max | 10 → 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD· geverifieerd | 64 kWh LFP | 60 kWh | RWD | 220 kW | 534 km | ±440 km | 175 kW | ±24 min |
| Premium RWD (LG 5L)· geverifieerd | 78,1 kWh NMC | 75 kWh | RWD | 220 kW | 622 km | ±515 km | 250 kW | ±27 min |
| Premium RWD (4680)· geverifieerd | 79 kWh NMC | 74 kWh | RWD | 220 kW | 603 km | ±495 km | 250 kW | ±36 min |
| Premium RWD (LG 5M)· geverifieerd | 82 kWh NMC | 79 kWh | RWD | 220 kW | 661 km | ±545 km | 250 kW | ±32 min |
| Premium AWD· geverifieerd | 82 kWh NMC | 79 kWh | Dual Motor AWD | 378 kW | 629 km | ±500 km | 250 kW | ±28 min |
Veelgestelde vragen
- Welke modellen rijden op het Tesla 3/Y-platform?
- Op het Tesla 3/Y-platform rijden Tesla Model 3 en Tesla Model Y.
- Van welke autogroep is het Tesla 3/Y-platform en sinds wanneer bestaat het?
- Het Tesla 3/Y-platform is ontwikkeld door Tesla, is sinds 2017 in productie en werkt op 400V.
- Welke uitvoering op het Tesla 3/Y-platform laadt het snelst?
- De Tesla Model 3 Premium RWD laadt op het Tesla 3/Y-platform met een piekvermogen van 250 kW en gaat in ±28 minuten van 10 naar 80%.
- Hoe groot is het WLTP-bereik op het Tesla 3/Y-platform?
- De geverifieerde uitvoeringen op het Tesla 3/Y-platform halen een WLTP-bereik van 534 tot 750 km.
Andere platformen van Tesla
Specificaties per uitvoering verifiëren vóór aankoop of klantgebruik. Reëel bereik is een CarMatch-schatting bij gemengd gebruik, geen fabrieksopgave. Batterijwaarden zijn bruto pakketten; laadtijden zijn benaderingen. Geen homologatiedocument, geen aanbod.